Startrangliste
Startrangliste
ℹ️
Hinweis: Die Ratings und damit die Startreihenfolge kann sich bis zum Turnierbeginn ändern. Teilnehmer- und Bezahlstatus sind eventuell nicht immer tagesaktuell.
Der Bezahlstatus wurde in eine eigene Tabelle ausgelagert.
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp, Mathias | 2175 | 2171 | M | SSV Vimaria 91 Weimar | GER | 1999 | 12958883 | |
2 | Eichenauer, Pascal | 2029 | 2097 | M | Ilmenauer SV | GER | 1999 | 12991848 | |
3 | Buring, Matthias | 2092 | 1980 | M | SG Arnstadt-Stadtilm | GER | 1981 | 4675134 | |
4 | Demchenko, Yaroslav | 2066 | 2084 | M | SC 1868 Bamberg | UKR | 2007 | 14186667 | |
5 | Jandke, Manfred | 2075 | 2063 | M | SSG Lübbenau e.V. | GER | 1953 | 4642074 | |
6 | Stahr, Ralf-Peter | 2063 | 2019 | M | Forster SC 95 | GER | 1958 | 4661745 | |
7 | Pietzsch, Manuel | 2042 | 2047 | M | SV Motor Zeitz | GER | 1986 | 4660404 | |
8 | Mehlhorn, Uwe | 2019 | 1992 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 1961 | 4619552 | |
9 | Geißhirt, Marco | 1965 | 1985 | M | Ilmenauer SV | GER | 1990 | 4610563 | |
10 | Aniol, Adrian | 1901 | 1982 | M | VfL 1990 Gera | GER | 2005 | 16229967 | |
11 | Wahlicht, Mike | 1962 | 1752 | M | SV Empor Erfurt | GER | 1964 | 24677434 | |
12 | Noack, Thomas | 1954 | 1945 | M | Barnimer SF im SV Sta | GER | 1972 | 4640080 | |
13 | Rost, Detlef | 1950 | 1813 | M | SV Medizin Erfurt | GER | 1962 | 4633156 | |
14 | Aniol, Nico | 1864 | 1947 | M | VfL 1990 Gera | GER | 2010 | 16287096 | |
15 | Mehner, Lorenz | 1912 | 1945 | M | USG Chemnitz | GER | 2008 | 16293096 | |
16 | Hentzgen, Thomas | 1944 | 1891 | M | UniversitätsSPVER | GER | 1975 | 4652347 | |
17 | Grkinic, Goran | 1941 | 1869 | M | SG Arnstadt-Stadtilm | CRO | 1964 | 14509121 | |
18 | Schellenberger, Dirk | 1932 | 1894 | M | SC Aschaffenburg e.V. | GER | 1967 | 16284097 | |
19 | Junge, Mattheo Gabriel | 1907 | 1925 | M | SV Schott Jena | GER | 2012 | 34605908 | |
20 | Homberger, Jan | 1915 | 1896 | M | SSV Vimaria 91 Weimar | GER | 1997 | 12995584 | |
21 | Grkinic, Domjan | 1882 | 1627 | M | SG Arnstadt-Stadtilm | GER | 2001 | 356284874 | |
22 | Röß, Jonas | 1878 | 1855 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 2000 | 16288254 | |
23 | Junge, Jannis Samuel | 1870 | 1723 | M | SV Schott Jena | GER | 2004 | 34678255 | |
24 | Moldenhauer, Antje | 1866 | 1805 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 1971 | 12984884 | |
25 | Meitzner, Jonathan Franz | 1845 | 1850 | M | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | GER | 2014 | 34616110 | |
26 | Strohner, Maximilian | 1815 | 1688 | M | SC Turm Erfurt | GER | 1993 | 34660607 | |
27 | Rosner, Andrea | 1813 | 1494 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 1971 | 12984914 | |
28 | Gebhardt, Christine | 1804 | 1649 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 1968 | 16205790 | |
29 | Rauch, Arwid | 1786 | 1748 | M | Ilmenauer SV | GER | 2003 | 16215923 | |
30 | Petersohn, Sadko | 1767 | 1783 | M | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | 1990 | 12966711 | |
31 | Hasselgruber, Robert Ferenc | 1775 | M | USV Erfurt Abteilung Schach | GER | 1999 | 34692908 | ||
32 | Handschuh, Franz | 1753 | 1768 | M | SV Stützerbach | GER | 1948 | 34602615 | |
33 | Brandt, Wolfgang | 1767 | 1499 | M | SV Gehren 1911 | GER | 1960 | 16202465 | |
34 | Metzner, Nikolaus | 1764 | 1717 | M | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | 2002 | 16229908 | |
35 | Wasilewski, Jacek | 1716 | M | POL | 1981 | 41802756 | |||
36 | Köberl, Christiane | 1713 | 1654 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | 1975 | 34610707 | |
37 | Skopp, Erik | 1701 | M | GER | 1999 | 16201914 | |||
38 | Kaiser, Markus | 1688 | M | SG Arnstadt-Stadtilm | GER | 2009 | 34699694 | ||
39 | Wasilewski, Mateusz | 1673 | M | POL | 2013 | 21092290 | |||
40 | Heitmann, Erik | 1629 | 1659 | M | Erfurter SK | GER | 2012 | 34608940 | |
41 | Gabelin, Simon | 1653 | 1467 | M | SC Turm Erfurt | GER | 2000 | 34679928 | |
42 | Boroshnev, Dmytro | 1543 | 1648 | M | SC Turm Erfurt | GER | 2014 | 34163611 | |
43 | Grunert, Heinrich | 1647 | 1565 | M | FC Bayern München e.V. | GER | 2009 | 16213416 | |
44 | Mehner, Clara | 1622 | 1517 | W | USG Chemnitz | GER | 2011 | 34612165 | |
45 | Brauer, Celiene | 1619 | 1485 | W | SC Turm Erfurt | GER | 2009 | 34663622 | |
46 | Meitzner, Johan Eduard | 1613 | 1561 | M | 1. Eichsfelder SPCLUB - Abt. | GER | 2011 | 34623612 | |
47 | Richter, Frank | 1610 | M | Ilmenauer SV | GER | 1969 | 16279727 | ||
48 | Grunert, Greta | 1604 | 1365 | W | FC Bayern München e.V. | GER | 2011 | 16258649 | |
49 | Grunert, Olga | 1602 | 1194 | W | SK München Südost e.V. | GER | 1975 | 16249810 | |
50 | Endter, Marcel | 1596 | M | SV Schmalkalden 04 | GER | 2000 | 34693980 | ||
51 | Mehner, Joerg | 1548 | M | GER | 1973 | 34613331 | |||
52 | Rauhut, Max | 1532 | 1193 | M | SC GG Potsdam e.V. | GER | 2013 | 16292545 | |
53 | Winkler, Frida | 1497 | 1363 | W | SK König Plauen | GER | 2012 | 34622322 | |
54 | Kaße, Julian | 1428 | M | SC Turm Erfurt | GER | 2006 | 533011346 | ||
55 | Adler, Marcel | 1424 | M | USV Erfurt Abteilung Schach | GER | 1979 | 533007276 | ||
56 | Eisenbach, Markus | 1412 | M | Ilmenauer SV | GER | 1984 | 34663630 | ||
57 | Springer, Maximilian | 1371 | M | SSG Lübbenau e.V. | GER | 2002 | 16292103 | ||
58 | Pantleon, Florian | 1274 | M | SG Bettringen | GER | 1999 | 533016836 | ||
59 | Schwarzer, Jonas | 1206 | M | TSG Apolda | GER | 2006 | 34686223 | ||
60 | Lehmann, Norik | 970 | M | Ilmenauer SV | GER | 2010 | 34697195 | ||
61 | Heinz, Uwe | 961 | M | USV Erfurt Abteilung Schach | GER | 1973 | 533015910 | ||
62 | Winger, Frank | 834 | M | Ilmenauer SV | GER | 1964 | 16233069 | ||
63 | Brandt, Jochen | M | GER | 1959 | 12944840 | ||||
64 | Rybakov, Oleksiy | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 1993 | 533018120 | |||
65 | Wagner, Martin | M | SG Limbach-Oberfrohna | GER | 1994 | 533015740 |
Teilnehmer | Bezahlt |
---|---|
Adler, Marcel | ja |
Aniol, Adrian | |
Aniol, Nico | ja |
Balthasar, Johann | ja |
Boroshnev, Dmytro | ja |
Brandt, Jochen | |
Brandt, Wolfgang | ja |
Brauer, Celiene | ja |
Buring, Matthias | ja |
Demchenko, Yaroslav | ja |
Eichenauer, Pascal | |
Eisenbach, Markus | |
Endter, Marcel | ja |
Gabelin, Simon | ja |
Gebhardt, Christine | ja |
Geißhirt, Marco | |
Grkinic, Domjan | ja |
Grkinic, Goran | ja |
Grunert, Greta | ja |
Grunert, Heinrich | ja |
Grunert, Olga | ja |
Handschuh, Franz | ja |
Hasselgruber, Robert F. | ja |
Heinz, Uwe | ja |
Heitmann, Erik | ja |
Hentzgen, Thomas | ja |
Homberger, Jan | ja |
Jandke, Manfred | ja |
Junge, Jannis Samuel | ja |
Junge, Mattheo Gabriel | ja |
Kaiser, Markus | ja |
Kaße, Julian | ja |
Köberl, Christiane | |
Lehmann, Norik | |
Mehlhorn, Uwe | ja |
Mehner, Clara | ja |
Mehner, Joerg | ja |
Mehner, Lorenz | ja |
Meitzner, Johan Eduard | ja |
Meitzner, Jonathan Franz | ja |
Metzner, Nikolaus | ja |
Moldenhauer, Antje | ja |
Noetzel, Dietmar | ja |
Pantleon, Florian | ja |
Petersohn, Sadko | |
Philipp, Mathias | ja |
Pietzsch, Manuel | ja |
Rauch, Arwid | ja |
Rauhut, Max | |
Richter, Frank | ja |
Rosner, Andrea | |
Röß, Jonas | ja |
Rost, Detlef | ja |
Schellenberger, Dirk | ja |
Schönrock, Rüdiger | ja |
Schwarzer, Jonas | |
Skopp, Erik | |
Springer, Maximilian | ja |
Stahr, Ralf-Peter | |
Strohner, Maximilian | ja |
Wagner, Martin | ja |
Wahlicht, Mike | ja |
Wasilewski, Jacek | |
Wasilewski, Mateusz | |
Winger, Frank | ja |
Winkler, Frida | ja |